Anzeige: |
Ergebnis |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: |
Stadt Osterholz-Scharmbeck
|
Status: | VE - 16.10.2017 08:10 Uhr |
Ausgezählt: 27 von 27
Wahlberechtigte:
23.858
Wahlbeteiligung: 58,9%
Gültige Stimmen: 13.988
Ungültige Stimmen: 65
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
CDU | 4.031 | 28,8 % |
SPD | 5.277 | 37,7 % |
GRÜNE | 1.170 | 8,4 % |
FDP | 943 | 6,7 % |
DIE LINKE. | 1.137 | 8,1 % |
AfD Niedersachsen | 1.080 | 7,7 % |
BGE | 26 | 0,2 % |
DM | 16 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER | 53 | 0,4 % |
LKR Niedersachsen | 3 | 0,0 % |
ÖDP | 19 | 0,1 % |
Die PARTEI | 72 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | 116 | 0,8 % |
PIRATEN | 29 | 0,2 % |
V-Partei | 16 | 0,1 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.